Description
Cilipanda 杯子姓氏
| Surname | Stock Left | Surname | Stock Left | |
|---|---|---|---|---|
| 陈 | 15 | 胡 | 2 | |
| 林 | 17 | 梅 | 2 | |
| 黄 | 9 | 彭 | 2 | |
| 张 | 14 | 沈 | 2 | |
| 李 | 15 | 骆 | 2 | |
| 王 | 6 | 欧 | 4 | |
| 吴 | 8 | 连 | 5 | |
| 刘 | 5 | 盛 | 3 | |
| 蔡 | 8 | 罗 | 2 | |
| 杨 | 7 | 高 | 3 | |
| 许 | 3 | 潘 | 2 | |
| 谢 | 4 | 简 | 3 | |
| 郭 | 4 | 钟 | 2 | |
| 洪 | 1 | 余 | 1 | |
| 邱 | 3 | 赵 | 2 | |
| 曾 | 4 | 梁 | 2 | |
| 廖 | 4 | 魏 | 2 | |
| 赖 | 5 | 孙 | 4 | |
| 徐 | 5 | 戴 | 3 | |
| 周 | 1 | 方 | 2 | |
| 叶 | 3 | 宋 | 2 | |
| 苏 | 5 | 范 | 2 | |
| 庄 | 3 | 柯 | 10 | |
| 吕 | 2 | 杜 | 1 | |
| 江 | 5 | 曹 | 1 | |
| 何 | 4 | 邓 | 1 | |
| 萧 | 3 | 傅 | 2 | |
| 白 | 2 | 侯 | 2 | |
| 涂 | 2 | 丁 | 2 | |
| 龚 | 2 | 董 | 2 | |
| 严 | 2 | 唐 | 2 | |
| 韩 | 2 | 蒋 | 1 | |
| 袁 | 2 | 古 | 2 | |
| 黎 | 1 | 冯 | 1 | |
| 金 | 2 | 程 | 2 | |
| 陆 | 2 | 汤 | 2 | |
| 夏 | 2 | 康 | 2 | |
| 柳 | 2 | 田 | 1 | |
| 钱 | 2 | 姜 | 2 | |
| 温 | 2 | 汪 | 1 | |
| 薛 | 3 | |||
| 孟 | 2 | |||
| 孔 | 1 | |||
| 纪 | 1 | |||
| 朱 | 1 |





